Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK)
Smluvní přepravní podmínky IDSOK a Tarif IDSOK platí na spojích a úsecích linek veřejné dopravy zařazených do IDSOK .
Na dálkových linkách Veolia Transport Morava a.s., které vyjíždějí mimo území IDSOK, platí při jízdách mimo území IDSOK tarif kilometrický.
Informace o systému IDSOK naleznete rovněž na stránkách Koordinátora IDSOK.
Ke stažení:
- Mapa zařazení měst a obcí do tarifních zón IDSOK
- Mapa tarifních zón IDSOK celokrajská - schématická
- Mapa dálkových linek v IDSOK
| Základní ceny jednotlivého jízdného - mimo zónu 71 (platí od 1.3.2012) | |||||
| Počet zón | Jednotlivé občanské jízdné (Kč) | Jednotlivé zlevněné jízdné (Kč) | Jednotlivé zavazadlo (Kč) | Časová platnost v prac. dny | Časová platnost v ostatní dny |
| 1 | 9 | 4 | 4 | 40 | 60 |
|
2 |
16 |
8 |
8 |
45 |
60 |
|
3 |
22 |
11 |
8 |
60 |
60 |
|
4 |
28 |
14 |
8 |
75 |
75 |
|
5 |
35 |
17 |
8 |
90 |
90 |
| 6 | 42 | 21 | 8 | 105 | 105 |
| 7 | 48 | 24 | 8 | 120 | 120 |
| 8 | 54 | 27 | 8 | 135 | 135 |
| 9 | 62 | 31 | 8 | 180 | 180 |
| 10 | 70 | 35 | 8 | 180 | 180 |
| Základní ceny časových jízdenek - mimo zónu 71 (platí od 1.3.2012) | |||||
| Počet zón | 7 denní občanské jízdné (Kč) | 7 denní zlevněné jízdné (Kč) | Měsíční občanské jízdné (Kč) | Měsíční zlevněné jízdné (Kč) | |
| 1 | 70 | 35 | 230 | 115 | |
| 2 | 140 | 70 | 440 | 220 | |
| 3 | 202 | 101 | 630 | 315 | |
| 4 | 256 | 128 | 810 | 405 | |
| 5 | 312 | 156 | 990 | 495 | |
| 6 | 373 | 186 | 1190 | 595 | |
| 7 | 429 | 214 | 1370 | 685 | |
| 8 | 494 | 247 | 1580 | 790 | |
| 9 | 562 | 281 | 1780 | 890 | |
| 10 | 623 | 311 | 1970 | 985 | |
Ceny vícezónových a žákovských jízdenek a jízdenek pro seniory 65+ jsou uvedeny v Tarifu IDSOK .
| Základní ceny jednotlivého jízdného se zónou 71 (platí od 1.3.2012) | |||||
| Počet zón | Jednotlivé občanské jízdné (Kč) | Jednotlivé zlevněné jízdné (Kč) | Jednotlivé zavazadlo (Kč) | Časová platnost v prac. dny | Časová platnost v ostatní dny |
| 71+1 | 21 | 10 | 10 | 60 | 80 |
|
71+2 |
28 |
14 |
14 |
65 |
80 |
|
71+3 |
34 |
17 |
14 |
80 |
80 |
|
71+4 |
40 |
20 |
14 |
95 |
95 |
|
71+5 |
47 |
23 |
14 |
110 |
110 |
| 71+6 | 54 | 27 | 14 | 125 | 125 |
| 71+7 | 60 | 30 | 14 | 140 | 140 |
| 71+8 | 66 | 33 | 14 | 155 | 155 |
| 71+9 | 74 | 37 | 14 | 200 | 200 |
| 71+10 | 82 | 41 | 14 | 200 | 200 |
| Základní ceny časových jízdenek se zónou 71 (platí od 1.3.2012) | |||||
| Počet zón | 7 denní občanské jízdné (Kč) | 7 denní zlevněné jízdné (Kč) | Měsíční občanské jízdné (Kč) | Měsíční zlevněné jízdné (Kč) | |
| 71+1 | 190 | 95 | 580 | 290 | |
| 71+2 | 260 | 130 | 790 | 395 | |
| 71+3 | 322 | 161 | 980 | 490 | |
| 71+4 | 376 | 188 | 1160 | 580 | |
| 71+5 | 432 | 216 | 1340 | 670 | |
| 71+6 | 493 | 246 | 1540 | 770 | |
| 71+7 | 549 | 274 | 1720 | 860 | |
| 71+8 | 614 | 307 | 1930 | 965 | |
| 71+9 | 682 | 341 | 2130 | 1065 | |
| 71+10 | 743 | 371 | 2320 | 1160 | |
Ceny vícezónových a žákovských jízdenek a jízdenek pro seniory 65+ jsou uvedeny v Tarifu IDSOK .
Další informace o IDSOK
Informace o IDSOK v oblasti Olomoucka
Informace o IDSOK v oblasti Přerovska
Informace o IDSOK v oblasti Šumperska
Informace o IDSOK v oblasti Jesenicka
